| Dal 02/12 al 13/12 | ||
| VIA | CIV | GIORNO |
| Mascagni | 7 | |
| Edificio 2 col. giallo | ||
| scala A | LU 2/12 | |
| scala B | LU 2/12 | |
| scala C | LU 2/12 | |
| scala D | MA 3/12 | |
| Mascagni | 7 | |
| Edificio 1 col. rosa | ||
| scala A | MA 3/12 | |
| scala B | MA 3/12 | |
| scala D | MA 3/12 | |
| scala C | ME 4/12 | |
| Mascagni | 2 | |
| scala 1 | ME 4/12 | |
| scala 2 | GV 5/12 | |
| scala 3 | GV 5/12 | |
| Scarlatti | ||
| 13-15-19-25-27-1-11 | VE 6/12 | |
| FINE SETTIMANA 3 | ||
| Cherubini | 1 | LU 9/12 |
| Cherubini | 4 | LU 9/12 |
| Cherubini | 5 | |
| scala B | MA 10/12 | |
| scala C | MA 10/12 | |
| scala A | ME 11/12 | |
| Boito | 7 | ME 11/12 |
| Romagna | ||
| 16, 22 e 32 (sc. A e B) | GV 12/12 | |
| 26 e 28 | VE 13/12 | |
| FINE SETTIMANA 4 | ||
Dettagli dell'evento


